城堡系列延續了四十年設計底蘊,堅持“技術先進,品質為先”的設計理念。新一代城堡更是青出于藍而勝于藍,全方位滿足用戶不間斷用電的需求,同時在高性能高可靠、工況適應、人機友好、靈活擴展上有了進一步的提升。
應用場景
產品特點
高性能
寬適應
智能充電
智能管理
更友好用戶體驗
Castle G7 1-3K 技術規格
型號 | C1K(G7) | C1KS(G7) | C2K(G7) | C2KS(G7) | C3K(G7) | C3KS(G7) | |
額定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | ||||
輸入輸出制式 | 單相輸入,單相輸出 | ||||||
輸入 | 輸入制式 | L+N+PE | |||||
額定電壓 | (200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (默認220Vac) | ||||||
電壓范圍 | 110Vac~300Vac | ||||||
頻率 | 40Hz~70Hz | ||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||
輸入諧波失真 THDI | <5% @ 非線性滿載 | ||||||
旁路電壓 | 旁路模式默認 187Vac~264Vac,ECO 模式默認 198Vac~242Vac | ||||||
電池 | 電池組電 | 24Vdc | 36Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96Vdc |
內部電池容量 | 9AH | / | 9AH | / | 9AH | / | |
后備時間 | >3分鐘@PF=1滿載,>4分鐘@PF=0.9滿載 | ||||||
充電電流 | 1.5A | 6A | 1.5A | 默認4A,最大8A | 1.5A | 默認4A,最大8A | |
輸出 | 輸出制式 | L +N +PE | |||||
額定電壓 | 默認220Vac (200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac可設置)① | ||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz 自適應 | ||||||
輸出插座 | 2*國標插座(10A) | 4*國標插座(10A) | 4*國標插座(10A)+ | 3*國標插座(10A)+ | |||
效率@市電模式 | up to 90% | up to 91% | up to 93% | ||||
功率因數 | 1② | ||||||
電壓精度 | ±1% | ||||||
輸出諧波失真 THDV | < 1%@線性滿載 | ||||||
過載能力@市電模式 | ≤ 105%, 持續工作并報警 | ||||||
轉換時間 | 0毫秒 | ||||||
人機界面 | 顯示 | LCD,三色LED | |||||
通訊 | 標配RS232,選配智能卡槽及NMC卡、CMC卡、AS400卡、SPCC卡 | ||||||
環境 | 工作溫度 | 0°C-40°C | |||||
存儲溫度 | -25℃~ 55℃ ( 無電池) | ||||||
相對濕度 | 0%~95% RH(無凝露) | ||||||
海拔高度 | ≤ 3000m(>1000m 時需降額使用)③ | ||||||
IP等級 | IP20 | ||||||
認證及標準 | 認證 | 泰爾認證,CQC節能認證 | |||||
行業標準 | YD/T 1095-2018,CQC3108-2011 | ||||||
EMC標準 | GB/T 7260.2:2009, IEC 62040-2:2016 | ||||||
運輸重量(毛重)Kg | 機器尺寸(寬x深x高mm) | 144x347x229 | 102x349x229 | 190x391x297 | 102x392x298 | 190x391x297 | 102x392x298 |
凈重( kg) | 9.4 | 4 | 17.4 | 5.4 | 23 | 5.6 | |
包裝尺寸(寬x深x高mm) | 241*433*343 | 196*429*332 | 330*493*438 | 196*493*432 | 330*493*438 | 196*493*432 | |
毛重( kg) | 10.2 | 5 | 19.2 | 6.8 | 24.9 | 7 |
① 輸出設置為 200Vac/208Vac 時,功率需降額 10%
② 溫度 >30℃ 時,輸出功因降為 0.9
③ 使用海拔 >3000m 時,請咨詢山特服務熱線