奧蘭德T系列UPS采用了可靠的在線雙轉換拓撲,結合內部旁路、數字化控制、以及易于使用的LCD界面,以方便應用的塔式外形尺寸,解決9種電能質量問題,提供高效可靠的電力。
產品適用于企業、工作站、銀行、電信、醫療保健、輕工業需求、分布式 IT和邊緣計算場景。
應用場景
產品特點
1. 性能卓越,供電可靠
2. 綠色節能,使用省心
低空載損耗,高運行效率
支持ECO高效供電模式
智能化電池管理,保障電池壽命
自動屏保、自動風扇調速,節能提效
3. 易裝易用,管理方便
4. 緊湊靈活,應用全面
T01-03kVA技術參數
產品規格 | T01 | T01L | T02 | T02L | T03 | T03L |
輸入 | ||||||
輸入電壓/頻率 | 220Vac/50Hz |
|
| |||
輸入功率因數 | >0.98 | |||||
輸入諧波 | 8% | 6% | ||||
輸入電壓范圍 | 110Vac~300Vac | |||||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz,自適應 |
|
| |||
輸出 | ||||||
輸出功率 | 1kVA/900W | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
輸出電壓波形 | 正弦波 | |||||
輸出電壓/頻率 | 220Vac±1%, 50Hz±0.1Hz | |||||
整機效率(市電/旁路) | 90%/97% |
|
| |||
輸出電壓失真度 | <2% (線性載) | |||||
電池 | ||||||
電池類型 | 鉛酸蓄電池 | |||||
電池容量 | 12V/9AH *2 | 36Vdc | 12V/9AH *4 | 72Vdc | 12V/9AH *6 | 72Vdc |
充電電流 | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A |
標機備電時間 | 4分鐘 | / | 4.5分鐘 | / | 4.5分鐘 | / |
物理參數 | ||||||
尺寸(長ⅹ寬ⅹ高) | 355 x 144 x 230mm | 400 x 191 x 330mm | ||||
重量 | 9.8Kg | 4.2Kg | 18.3Kg | 7.9Kg | 24.1Kg | 8.3Kg |
通信及管理 | ||||||
控制面板 | LCD+按鍵+蜂鳴器 | |||||
通信端口 | USB HID | |||||
通訊卡槽 | 標配 | |||||
環境 | ||||||
工作溫度 | 0 ℃~40℃ | |||||
相對濕度 | 0%~95%,無冷凝 | |||||
海拔 | ≤ 3000m(1000m~3000m線性降額) | |||||
噪聲 | 四級調速,滿載≤ 50dB | |||||
規格及標準 | ||||||
安全 | YD/T 1095—2018,GB7260/GB4943 | |||||
EMC | C2, IEC 62040-2:2016,EN IEC 62040-2:2018,GB/T 7260.2-2009 | |||||
認證 | TLC認證、CQC節能認證 | |||||
產品質保 |
| |||||
質保 | 整機三年質保 |
T06-10kVA技術參數
產品規格 | T06 | T06L | T10 | T10L |
輸入 | ||||
輸入電壓/頻率 | 220Vac/50Hz | |||
輸入功率因數 | >0.99 | |||
輸入諧波 | 3% | |||
輸入電壓范圍 | 110Vac~300Vac | |||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz,自適應 | |||
輸出 | ||||
輸出功率 | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | ||
輸出電壓波形 | 正弦波 | |||
輸出電壓/頻率 | 220Vac±1%, 50Hz±0.1Hz | |||
整機效率(市電/旁路) | 94%/98% | |||
輸出電壓失真度 | <2% (線性載) | |||
電池 | ||||
電池類型 | 鉛酸蓄電池 | |||
電池容量 | 12V/7AH *15 | 192/240Vdc | 12V/9AH *16 | 192/240Vdc |
充電電流 | 1A | 4A | 1A | 4A |
標機備電時間 | 3分鐘 | / | 3分鐘 | / |
物理參數 | ||||
尺寸(長ⅹ寬ⅹ高) | 標機:506 x 248 x 616mm | |||
重量 | 47.8Kg | 13.8Kg | 51.1Kg | 16Kg |
通信及管理 | ||||
控制面板 | LCD+按鍵+蜂鳴器 | |||
通信端口 | USB 虛擬串口 | |||
通訊卡槽 | 標配 | |||
環境 | ||||
工作溫度 | 0 ℃~40℃ | |||
相對濕度 | 0%~95%,無冷凝 | |||
海拔 | ≤ 3000m(1000m~3000m線性降額) | |||
噪聲 | 四級調速,滿載≤ 55dB | |||
規格及標準 | ||||
安全 | YD/T 1095—2018,GB7260/GB4943 | |||
EMC | C2, IEC 62040-2:2016,EN IEC 62040-2:2018,GB/T 7260.2-2009 | |||
認證 | TLC認證、CQC節能認證 | |||
產品質保 |
| |||
質保 | 整機三年質保 |